Lịch bay Cambodia Angkor Air
Hãng hàng không Cambodia Angkor Air hoạt động trên cả nội địa Cambodia lẫn quốc tế. Với các chuyến bay nội địa, hãng có những chuyến bay giữa Phnom Penh, Siem Reap và Sihanouk Ville. Với các chuyến bay quốc tế, hãng có các chuyến bay từ Việt Nam và Trung Quốc.
Lịch bay giữa Cambodia và Việt Nam:
HO CHI MINH
NƠI XUẤT PHÁT | NƠI ĐẾN | TẦN SUẤT | THỜI GIAN BAY | ĐỘI BAY |
Ho Chi Minh (SGN) | Siem Reap (REP) | 21 chuyến/tuần | 1 tiếng – 1 tiếng 20 | A321/ ATR72 |
Ho Chi Minh (SGN) | Phnom Penh (PNH) | 21 chuyến/tuần | 60 phút | ATR72 / A321 |
Ho Chi Minh (SGN) | Sihanouk Ville (KOS) | 12 chuyến/tuần | 45 phút | ATR72 |
DA NANG
NƠI XUẤT PHÁT | NƠI ĐẾN | TẦN SUẤT | THỜI GIAN BAY | ĐỘI BAY |
Da Nang (DAD) | Siem Reap (REP) | 07 chuyến/tuần | 1 tiếng 15 | ATR72 / A321 |
Da Nang (DAD) | Phnom Penh (PNH) | 05 chuyến/tuần | 1 tiếng 25 | ATR72/A321 |
PHNOM PENH
NƠI XUẤT PHÁT | NƠI ĐẾN | TẦN SUẤT | THỜI GIAN BAY | ĐỘI BAY |
Phnom Penh (PNH) | Siem Reap (REP) | 30 chuyến/tuần | 55 phút | ATR72 / A321 |
Phnom Penh (PNH) | Ho Chi Minh (SGN) | 21 chuyến/tuần | 60 phút | ATR72 / A321 |
Phnom Penh (PNH) | Da Nang (DAD) | 05 chuyến/tuần | 1 tiếng 25 | ATR72/A321 |
Phnom Penh (PNH) | Sihanouk Ville (KOS) | 03 chuyến/tuần | 40 phút | ATR72 / A320 |
SIEM REAP
NƠI XUẤT PHÁT | NƠI ĐẾN | TẦN SUẤT | THỜI GIAN BAY | ĐỘI BAY |
Siem Reap (REP) | Phnom Penh (PNH) | 30 chuyến/tuần | 55 phút | ATR72 / A321 |
Siem Reap (REP) | Sihanouk Ville (KOS) | 07 chuyến/tuần | 50 phút – 1 tiếng | ATR72 / A321 |
Siem Reap (REP) | Ho Chi Minh (SGN) | 21 chuyến/tuần | 1 tiếng – 1 tiếng 20 | A321/ ATR72 |
Siem Reap (REP) | Da Nang (DAD) | 07 chuyến/tuần | 1 tiếng 15 | ATR72 / A321 |
SIHANOUK VILLE
NƠI XUẤT PHÁT | NƠI ĐẾN | TẦN SUẤT | THỜI GIAN BAY | ĐỘI BAY |
Sihanouk Ville (KOS) | Siem Reap (REP) | 07 chuyến/tuần | 50 phút – 1 tiếng | ATR72 / A321 |
Sihanouk Ville (KOS) | Phnom Penh (PNH) | 03 chuyến/tuần | 40 phút | ATR72/A320 |
Sihanouk Ville (KOS) | Ho Chi Minh (SGN) | 12 chuyến/tuần | 45 phút | ATR72 |